-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Sac
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Sac
-
Paslanmaz Çelik Rulo Rulo
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
310S Paslanmaz Çelik Sac
-
201 Paslanmaz Çelik Levha
-
2205 Paslanmaz Çelik Sac
-
321 Paslanmaz Çelik Levha
-
Fırçalanmış Paslanmaz Çelik Levha
-
Renk Paslanmaz Sac
-
Dubleks Paslanmaz Sac
-
Paslanmaz Çelik Daire Plaka
-
Delikli SS Plakası
-
Paslanmaz çelik boru
-
paslanmaz çelik çubuk
-
EricOrtaklarınızı seçtiğinizde, başarı olasılığınızı artırırsınız. Bu yüzden Hengchengtai'yi seçiyoruz.
-
LuizPaslanmaz çelik ürünleri yüksek kaliteye sahiptir. Teslimat zamanında. Çok hoş bir işbirliği!
-
PaulFirma kaliteniz gerçekten çok iyi, şimdiye kadar sıfır kusur oranı ile karşılaştım. Umarım bu iyi durumu korursunuz! Teşekkürler.
Dubleks Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Sac Levha 430 316 Ss Levha 8K 2B PVC Kaplama

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xSınıf | 201 202 301 304 316L | Uzunluk | 1000-6000mm veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Yüzey | Özel | Genişliği | 500-2000mm veya özelleştirilmiş |
Kalınlığı | 0,5 mm ila 100 mm veya özelleştirilmiş | Kenar | Freze Kenarı / Yarık Kenar |
Vurgulamak | Dubleks Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Sac,316 8K Dubleks Paslanmaz Çelik Sac,100mm 430 Dubleks Paslanmaz Çelik Sac |
430 316 Ss Plaka 8K 2B Sıcak Çelik Çelik Yaprak Dupleks Plaka PVC Kaplama
Ürün Ayrıntıları
Çeşitli derin çekim ürünlerinin üretiminde kullanılabilir;
Birçok ortamda iyi korozyon direnci, ısı direnci ve aşınma direnci vardır.Yüzey parlaklığı 8k'dan fazla olabilir..
|
Kimyasal Kompozisyon
Sık kullanılan paslanmaz çelik malzeme sınıfının kimyasal özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | % | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | 2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Detaylı Fotoğraf

Ambalaj ve Nakliye
Sık Sorulan Sorular
S1: Üreticisiniz mi yoksa TECHİYATÇISİNİZ mi?
A1: Lichuang Steel, manyetik paslanmaz çelik bobinin soğuk yuvarlama üreticisidirİhracat Haklarımızı kazandık ve farklı malzemeler ve ürünler için alıcının çoklu talebini karşılamak için endüstri ve ticaretin entegre bir şirketi olduk.
S2: Hangi malzeme / ürünleri sağlayabilirsiniz?
A2: Paslanmaz Çelik Bobinleri / Şeritleri, Paslanmaz Çelik Yaprakları / Plakası, Paslanmaz Çelik Daireleri / Diskleri, Dekoratif Paslanmaz Çelik Yaprakları.
S3: Örnek nasıl alınabilir?
A3: ücretsiz örnekler kontrol ve test için mevcuttur. ve ücretsiz örnek almak için,Bize örnek toplamak için ayrıntılı alıcı adresinizi (posta kodu dahil) ve DHL/FedEx/UPS hesabınızı göndermeniz gerekir.Kuryelik masrafı sizin tarafınızdan ödenir.
S4: Fabrikayı nasıl ziyaret edebilirim?
A4: Çoğu ana şehirde Şangay'a uçuşlar vardır; Şangay Putong/Hongqiao Uluslararası Havaalanı'na uçuş yapabilirsiniz.
Hong Kong'dan gelirseniz, uçakla 2 saat sürer (her gün öğle saatlerinde 5 uçak).